產品描述:
EGFNM11系列冰箱用真空絕熱板(又稱VIP板),由芯材(玻璃纖維/二氧化硅)、吸氣劑和阻隔膜等組成,通過抽真空后密封的低導熱率保溫板材。
VIP板又分開槽VIP板和帶背膠VIP板:
開槽VIP板:與普通VIP板比較,其一側有與冷凝器匹配的均勻分布的凹槽;
帶背膠VIP板:在VIP板一面預涂熱熔膠。
技術參數:
EGFNM11冰箱用VIP板性能如下:
序號 | 項目 | 技術要求 |
1 | 外觀 | 表面平滑,封口良好 |
2 | 彎曲度 | 長度≤500mm,彎曲度≤3mm; 長度>500~1000mm,彎曲度≤5mm; 長度>1000~2000mm,彎曲度≤10mm。 |
3 | 導熱系數 | VIP板導熱系數≤2.5mW/m.K; 粉體芯材VIP板熱傳導系數導熱系數≤4.0/m.K。 |
4 | 密度 | 短切絲芯材VIP板材芯材密度300±10% kg/m3; 濕法離心棉芯材密度200±10% kg/m3; 干法離心棉芯材密度225±10% kg/m3; 粉體芯材密度:185±10% kg/m3。 |
5 | 表面與聚氨酯粘接率 | ≥70% |
6 | 環(huán)保要求 | 符合歐盟RoHS指令要求 |
VIP板外包阻隔膜,膜材整體要求熱封層≥40μm,表面耐磨層≥10μm,鍍鋁膜的鍍鋁層VMPET不少于兩層,同時VMPET厚度≥8μm,鋁箔膜的鋁層≥5μm。阻隔膜物理性能如下:
項目 | 技術要求 | |
拉伸強度(N/15mm) | 縱向 | ≥40 |
橫向 | ≥40 | |
熱封強度(N/15mm) | ≥35 | |
氧氣透過量(cm3/m2.24h,1Mpa) | ≤0.3 | |
水蒸氣透過量(g/m2.24h,1Mpa) | ≤0.3 | |
背膠VIP板粘接性能如下:
項目 | 指標 | |
180°剝離力 | 常溫23±2℃ | ≥35 N/25mm |
低溫-40℃ | ≥35 N/25mm | |
持粘力 | 常溫23±2℃ | ≥90min |
低溫-40℃ | ≥120min | |
產品應用:
主要應用于冰箱、冰柜的節(jié)能保溫,同其它材料相比,VIP以其極低的導熱系數,在保溫技術要求相同時有保溫層厚度薄、體積小、重量輕的優(yōu)點,適用于節(jié)能要求較高的產品,有較大技術經濟意義。
